Měřená veličina (jednotky) | Před plněním | Po naplnění | V provozu | ||
110 kV | 220 kV | 400 kV | |||
Průrazné napětí (kV/2.5mm) | >65 | >65 | >45 | >45 | >45 |
Číslo kyselosti (mgKOH/g) | <0.01 | <0.01 | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
Obsah vody (g/t) | <10 | <10 | <25 | <25 | <25 |
Ztrátový činitel při 90oC(.10-2) | <0.5 | <0.7 | <10 | <7 | <5 |
Obsah plynů (%) | <1 | <1 | <5 | <5 | <5 |
Vodík (ppm) | – | – | – | <1000 | <1000 |
C1 až C2 (ppm) | – | – | – | <100 | <100 |
Acetylen (ppm) | – | – | – | <10 | < |
Poznámka: Odběr z průchodek pro zkoušku „Po naplnění“ se prování do 8 hod po plnění oleje.
V Praze 1987 – 1994